| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2232798 | 哈爾濱吊裝搬運公司 | 8 |
| 2 | 2232799 | 機器設備移位挪位 | 11 |
| 3 | 2232800 | 哈爾濱設備搬遷吊裝 | 15 |
| 4 | 2232801 | 哈爾濱企業(yè)廠房搬遷 | 15 |
| 5 | 2232853 | 大型機器設備搬遷 | 11 |
| 6 | 2923528 | 工廠大件設備搬運及裝卸 | 6 |
| 7 | 2923536 | 精密儀器搬遷運輸 | 2 |
| 8 | 2923539 | 設備拆遷及埠外作業(yè) | 0 |
| 9 | 2923542 | 大型設備吊裝起重運輸 | 8 |
| 10 | 2923543 | 哈爾濱廠礦設備搬遷 | 2 |
| 11 | 2923544 | 印刷設備吊裝搬運 | 6 |
| 12 | 2923545 | 哈爾濱大件物品搬運 | 0 |
| 13 | 2923548 | 重型變壓器搬運 | 0 |
| 14 | 2923549 | 發(fā)電機組起重吊裝 | 5 |
| 15 | 2923551 | 工業(yè)鍋爐起重吊裝 | 3 |
| 16 | 2923552 | 哈爾濱數(shù)控機床搬運 | 5 |
| 17 | 2923555 | 單位廠房搬遷貨運 | 3 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。