| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1747624 | 한국어 韓語 | 17 |
| 2 | 1747728 | 零基礎起點-高級 | 1 |
| 3 | 1747731 | TOPIK4級直達班 | 1 |
| 4 | 1747735 | TOPIK5級通關班 | 1 |
| 5 | 1747739 | TOPIK6級突破班 | 1 |
| 6 | 1747750 | TOPIK考級特訓班 | 1 |
| 7 | 1747755 | 初級韓語全日制 | 1 |
| 8 | 1747765 | 初級起點到中級 | 1 |
| 9 | 1747770 | 高級韓語全日制A班 | 1 |
| 10 | 1747781 | 高級韓語全日制B班 | 1 |
| 11 | 1747782 | 韓國留學預科A班 | 1 |
| 12 | 1747786 | 韓國留學預科B班 | 1 |
| 13 | 1747802 | 韓國名大保送精英班 | 1 |
| 14 | 1747812 | 韓語VIP一對一 | 1 |
| 15 | 1747819 | 韓語標準入門班 | 1 |
| 16 | 1747822 | 韓語就職全能班 | 1 |
| 17 | 1747832 | 旅游韓語特色班 | 1 |
| 18 | 1747844 | 全外教韓語特訓班 | 1 |
| 19 | 1747851 | 中級韓語全日制A班 | 1 |
| 20 | 1747862 | 中級韓語全日制B班 | 1 |
| 21 | 1747863 | 中級起點到高級 | 1 |
| 22 | 1748335 | にほんご日語培訓 | 0 |
| 23 | 1748049 | 日語JLPT1.2.3.4.5級 | 5 |
| 24 | 1748141 | 全日制日語零基礎班 | 1 |
| 25 | 1748149 | 全日制日語高級班<上\下> | 2 |
| 26 | 1748157 | 全日制日語中級班<上\下> | 2 |
| 27 | 1748229 | 日語業(yè)余制培訓班 | 3 |
| 28 | 1748348 | castellano西班牙語 | 0 |
| 29 | 1748261 | 西班牙語全日制培訓班 | 2 |
| 30 | 1748265 | 西班牙語業(yè)余制培訓班 | 2 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。