| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3693198 | 口罩 | 16 |
| 2 | 3695654 | 食品 | 0 |
| 3 | 3693381 | 水果 | 5 |
| 4 | 3693886 | 啤酒 | 5 |
| 5 | 3693927 | 紅酒 | 4 |
| 6 | 3694226 | 化工危險(xiǎn)品 | 5 |
| 7 | 3694227 | 化妝品 | 1 |
| 8 | 3694501 | 家具木材 | 0 |
| 9 | 3695295 | 凍肉 水產(chǎn)品 | 11 |
| 10 | 3695296 | 退運(yùn)返修 | 3 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。