| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3681456 | 電氣石 | 1 |
| 2 | 3681457 | 麥飯石 | 1 |
| 3 | 3681458 | 負(fù)離子粉 | 0 |
| 4 | 3681459 | 蛭石 | 0 |
| 5 | 3681460 | 云母 | 1 |
| 6 | 3681461 | 石英砂 | 2 |
| 7 | 3681462 | 碳酸鈣 | 2 |
| 8 | 3681463 | 高嶺土 | 1 |
| 9 | 3681464 | 巖棉 | 0 |
| 10 | 3681465 | 石棉絨 | 0 |
| 11 | 3681466 | 海泡石 | 1 |
| 12 | 3681467 | 火山石 | 0 |
| 13 | 3681469 | 沸石 | 1 |
| 14 | 3681470 | 膨潤土 | 0 |
| 15 | 3681472 | 河沙鵝卵石 | 1 |
| 16 | 3681474 | 硅藻土 | 1 |
| 17 | 3681475 | 漂珠 | 0 |
| 18 | 3681478 | 其他 | 6 |
| 19 | 3681479 | 彩色玻璃砂 | 0 |
| 20 | 3681480 | 彩色礫石米 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。