| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3644909 | 大型工業(yè)裝備 | 50 |
| 2 | 3644910 | 中小型設(shè)備 | 10 |
| 3 | 3644911 | 醫(yī)療器械 | 4 |
| 4 | 3644912 | 儀器儀表 | 46 |
| 5 | 3644913 | 軍民融合 | 52 |
| 6 | 3644914 | 家電廚衛(wèi) | 5 |
| 7 | 3741828 | 機械設(shè)備外觀設(shè)計 | 33 |
| 8 | 3741829 | 工業(yè)設(shè)計 | 45 |
| 9 | 3741830 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 55 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。