| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3059460 | 特色蔬菜種子 | 20 |
| 2 | 3059461 | 黑色蔬菜種子 | 5 |
| 3 | 3059462 | 進(jìn)口蔬菜種子 | 20 |
| 4 | 3059463 | 蘿卜種子 | 10 |
| 5 | 3059464 | 白菜種子 | 2 |
| 6 | 3059465 | 豇豆種子 | 3 |
| 7 | 3059466 | 土豆種子 | 0 |
| 8 | 3059467 | 西葫蘆種子 | 2 |
| 9 | 3059468 | 蔥種子/芹菜種子 | 3 |
| 10 | 3059469 | 黃瓜種子 | 5 |
| 11 | 3059470 | 韭菜種子 | 0 |
| 12 | 3059471 | 茄子種子/番茄種子 | 1 |
| 13 | 3059472 | 胡蘿卜種子 | 3 |
| 14 | 3059473 | 花椰菜種子 | 4 |
| 15 | 3059474 | 甘藍(lán)種子 | 7 |
| 16 | 3102557 | 黑色糯玉米種子 | 2 |
| 17 | 3102558 | 南瓜種子 | 2 |
| 18 | 3109139 | 西瓜種子/甜瓜種子 | 5 |
| 19 | 3109140 | 花生種子 | 0 |
| 20 | 3109383 | 苦瓜種子 | 2 |
| 21 | 3179540 | 南瓜種子 | 2 |
| 22 | 3179541 | 辣椒種子 | 1 |
| 23 | 3179556 | 芽菜種子 | 0 |
| 24 | 3179697 | 水果玉米種子 | 0 |
| 25 | 3179906 | 萵苣種子 | 1 |
| 26 | 3180259 | 光桿茼篙種子 | 0 |
| 27 | 3187187 | 芽苗菜種子 | 0 |
| 28 | 3187459 | 香菜 茼篙種子 | 0 |
| 29 | 3195359 | 5406f放線菌劑 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。