| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2904040 | 大米 | 0 |
| 2 | 2904042 | 黃豆 | 1 |
| 3 | 2904043 | 紅豆 | 1 |
| 4 | 2904044 | 黑豆 | 1 |
| 5 | 2904045 | 綠豆 | 1 |
| 6 | 2904046 | 白云豆 | 1 |
| 7 | 2904047 | 花紅豆 | 1 |
| 8 | 2904048 | 黑云豆 | 1 |
| 9 | 2904049 | 紫花云豆 | 1 |
| 10 | 2904050 | 黃米 | 1 |
| 11 | 2904051 | 黑米 | 0 |
| 12 | 2904052 | 小米 | 1 |
| 13 | 2904053 | 苡仁米 | 1 |
| 14 | 2904054 | 燕麥米 | 1 |
| 15 | 2904055 | 西米 | 1 |
| 16 | 2904056 | 紅米 | 1 |
| 17 | 2904057 | 蕎麥米 | 1 |
| 18 | 2904058 | 黑芝麻 | 1 |
| 19 | 2904059 | 白芝麻 | 1 |
| 20 | 2904060 | 玉米粉 | 1 |
| 21 | 2904061 | 蕎麥粉 | 0 |
| 22 | 2904062 | 小麥仁 | 1 |
| 23 | 2904063 | 苦喬米 | 1 |
| 24 | 2904064 | 燕麥片 | 1 |
| 25 | 2904065 | 高粱米 | 1 |
| 26 | 2904068 | 大黑豆 | 1 |
| 27 | 2906501 | 芝麻仁 | 1 |
| 28 | 2906502 | 玉米碴 | 1 |
| 29 | 2906509 | 喬米粉 | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。